設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià) 9月21日農(nóng)行人民幣對(duì)日元匯率多少

2018-09-21 11:36 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表?周五9月21日農(nóng)行人民幣匯率多少

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-09-21 11:09:22
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 84.0300 83.6900 81.0000 84.3600
澳大利亞元(AUD) 499.1100 497.1100 481.1400 501.1000
瑞士法郎(CHF) 714.1500 711.2900 688.4400 717.0100
英鎊(GBP) 908.5700 905.3900 875.8600 911.7500
日元(JPY) 6.0750 6.0540 5.8670 6.0960
瑞典克朗(SEK) 77.9900 77.6800 75.1800 78.3000
澳門元(MOP) 84.6800 84.6800 81.6300 84.6800
歐元(EUR) 806.5400 803.7100 777.5000 809.3600
新加坡元(SGD) 501.8900 500.1300 483.8200 503.6400
泰銖(THB) 21.1300 21.0500 20.3700 21.2200
索莫尼(TJS) 72.6400 72.6400 70.0900 72.6400
港元(HKD) 87.5200 87.3400 86.6400 87.6900
丹麥克朗(DKK) 108.1500 107.7200 104.2600 108.5800
韓國(guó)圓(KRW) 0.6130 0.5910 0.5910 0.6350
加拿大元(CAD) 530.2300 528.1000 511.1400 532.3500
美元(USD) 684.5500 683.1800 677.7100 685.9200

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌