設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)】8月24日今日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-08-24 14:08 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 8月24日農(nóng)行人民幣外幣匯率多少

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-08-24 13:11:26
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
挪威克朗(NOK) 82.3100 81.9800 79.3500 82.6400
澳大利亞元(AUD) 501.0500 499.0500 483.0100 503.0500
瑞士法郎(CHF) 698.6200 695.8300 673.4700 701.4100
英鎊(GBP) 882.8800 879.7900 851.0900 885.9700
日元(JPY) 6.1800 6.1580 5.9680 6.2010
瑞典克朗(SEK) 75.4900 75.1800 72.7700 75.7900
澳門元(MOP) 85.2400 85.2400 82.1700 85.2400
歐元(EUR) 796.4900 793.7000 767.8200 799.2800
新加坡元(SGD) 501.8400 500.0800 483.7700 503.6000
泰銖(THB) 21.0100 20.9300 20.2500 21.0900
索莫尼(TJS) 73.1100 73.1100 70.5500 73.1100
港元(HKD) 87.6900 87.5100 86.8100 87.8600
丹麥克朗(DKK) 106.7900 106.3600 102.9400 107.2100
韓國(guó)圓(KRW) 0.6150 0.5930 0.5930 0.6370
加拿大元(CAD) 526.0800 523.9800 507.1400 528.1800
美元(USD) 688.3500 686.9700 681.4700 689.7300

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌