設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

【農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表】8月22日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率是多少

2018-08-22 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日中國(guó)農(nóng)行銀行外匯匯率表2018年8月22日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-08-22 10:49:01
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià)
挪威克朗(NOK) 81.4500 81.1200 78.5100 81.7700
澳大利亞元(AUD) 503.1000 501.0900 484.9900 505.1100
瑞士法郎(CHF) 695.3600 692.5700 670.3200 698.1400
英鎊(GBP) 883.2600 880.1600 851.4600 886.3500
日元(JPY) 6.2030 6.1810 5.9900 6.2250
瑞典克朗(SEK) 75.2400 74.9400 72.5300 75.5400
澳門(mén)元(MOP) 84.6900 84.6900 81.6400 84.6900
歐元(EUR) 792.0900 789.3200 763.5800 794.8600
新加坡元(SGD) 500.8300 499.0700 482.8000 502.5800
泰銖(THB) 20.9300 20.8500 20.1800 21.0100
索莫尼(TJS) 72.6400 72.6400 70.0900 72.6400
港元(HKD) 87.1900 87.0100 86.3200 87.3600
丹麥克朗(DKK) 106.2000 105.7800 102.3800 106.6300
韓國(guó)圓(KRW) 0.6120 0.5900 0.5900 0.6340
加拿大元(CAD) 525.5300 523.4300 506.6100 527.6300
美元(USD) 684.4000 683.0300 677.5600 685.7700

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌