設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年7月20日工商銀行匯率牌價表實時查 人民幣對美元匯率多少

2018-07-20 11:58 南方財富網(wǎng)整理

  今日工商銀行美元匯率牌價表實時查

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 發(fā)布時間
美元(USD) 677.94 672.51 680.79 680.79 2018年07月20日 11:53:01
港幣(HKD) 86.39 85.68 86.74 86.74 2018年07月20日 11:53:02
日元(JPY) 6.0254 5.8531 6.0702 6.0702 2018年07月20日 11:53:02
歐元(EUR) 788.65 766.09 794.51 794.51 2018年07月20日 11:53:02
英鎊(GBP) 881.45 856.24 888.00 888.00 2018年07月20日 11:53:05
瑞士法郎(CHF) 677.46 658.09 682.49 682.49 2018年07月20日 11:53:02
加拿大元(CAD) 510.37 495.77 514.16 514.16 2018年07月20日 11:53:02
澳大利亞元(AUD) 497.77 483.54 501.47 501.47 2018年07月20日 11:53:02
新加坡元(SGD) 494.14 480.01 497.81 497.81 2018年07月20日 11:53:06
丹麥克朗(DKK) 105.83 102.80 106.61 106.61 2018年07月20日 11:53:02
挪威克朗(NOK) 82.24 79.89 82.85 82.85 2018年07月20日 11:53:02
瑞典克朗(SEK) 75.98 73.81 76.55 76.55 2018年07月20日 11:53:02
澳門元(MOP) 83.86 83.19 84.21 84.21 2018年07月20日 11:53:02
新西蘭元(NZD) 456.79 443.72 460.18 460.18 2018年07月20日 11:53:02
韓元(KRW) -- 0.5786 0.6000 0.6000 2018年07月20日 11:53:02
盧布(RUB) 10.62 10.29 10.70 10.70 2018年07月20日 11:53:02
林吉特(MYR) 166.51 -- 167.74 167.74 2018年07月20日 11:53:02
南非蘭特(ZAR) 49.84 47.42 50.22 50.22 2018年07月20日 11:53:02
菲律賓比索(PHP) 12.256 12.256 13.200 13.200 2018年07月20日 11:53:02
泰國銖(THB) 20.22 19.59 20.37 20.37 2018年07月20日 11:53:02
波蘭茲羅提(PLN) 180.88 175.59 183.14 183.14 2018年07月20日 11:53:02
巴基斯坦盧比(PKR) 5.2455 5.0812 5.2844 5.2844 2018年07月20日 11:53:02
新臺幣(TWD) 21.34 21.34 22.99 22.99 2018年07月20日 11:53:02
土耳其里拉(TRY) 141.24 137.11 143.01 143.01 2018年07月20日 11:53:01
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.9530 1.8919 1.9675 1.9675 2018年07月20日 11:53:02
沙特里亞爾(SAR) 180.50 174.84 181.84 181.84 2018年07月20日 11:53:01
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 184.29 178.52 185.66 185.66 2018年07月20日 11:53:01
巴西雷亞爾(BRL) 169.39 169.39 187.13 187.13 2018年07月20日 11:53:02
印尼盾(IDR) 0.0454 0.0454 0.0483 0.0483 2018年07月20日 11:53:02
匈牙利福林(HUF) 2.4235 2.3525 2.4537 2.4537 2018年07月20日 11:53:01
越南盾(VDN) 0.0282 0.0282 0.0301 0.0301 2018年07月20日 11:53:02
墨西哥比索(MXN) 35.63 34.59 36.07 36.07 2018年07月20日 11:53:01

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。