設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行匯率查詢2018年6月9日 今日工行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-06-09 16:56 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工行匯率牌價(jià)是多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 639.49 634.36 642.18 642.18 2018年06月08日 23:33:21
港幣(HKD) 81.51 80.85 81.85 81.85 2018年06月09日 04:11:09
日元(JPY) 5.8337 5.6669 5.8770 5.8770 2018年06月09日 04:11:10
歐元(EUR) 751.45 729.96 757.03 757.03 2018年06月09日 04:11:08
英鎊(GBP) 855.94 831.46 862.30 862.30 2018年06月09日 04:11:11
瑞士法郎(CHF) 648.12 629.59 652.94 652.94 2018年06月09日 04:11:10
加拿大元(CAD) 493.72 479.60 497.38 497.38 2018年06月09日 04:11:10
澳大利亞元(AUD) 485.13 471.25 488.73 488.73 2018年06月09日 04:11:09
新加坡元(SGD) 478.33 464.65 481.88 481.88 2018年06月09日 04:11:10
丹麥克朗(DKK) 100.87 97.98 101.61 101.61 2018年06月09日 04:11:08
挪威克朗(NOK) 79.24 76.98 79.83 79.83 2018年06月09日 04:11:09
瑞典克朗(SEK) 73.27 71.18 73.82 73.82 2018年06月09日 04:11:09
澳門元(MOP) 79.13 78.50 79.46 79.46 2018年06月09日 04:11:09
新西蘭元(NZD) 448.91 436.07 452.25 452.25 2018年06月09日 04:11:08
韓元(KRW) -- 0.5769 0.5983 0.5983 2018年06月09日 04:11:08
盧布(RUB) 10.24 9.92 10.32 10.32 2018年06月09日 04:11:15
林吉特(MYR) 160.09 -- 161.28 161.28 2018年06月09日 04:11:10
南非蘭特(ZAR) 48.87 46.49 49.23 49.23 2018年06月09日 04:11:15
菲律賓比索(PHP) 11.696 11.696 12.596 12.596 2018年06月09日 04:11:14
泰國銖(THB) 19.93 19.31 20.08 20.08 2018年06月09日 04:11:11
匈牙利福林(HUF) 2.3332 2.2649 2.3623 2.3623 2018年06月08日 23:33:21
墨西哥比索(MXN) 30.94 30.03 31.32 31.32 2018年06月08日 23:33:21
巴基斯坦盧比(PKR) 5.5150 5.3424 5.5560 5.5560 2018年06月09日 04:11:15
巴西雷亞爾(BRL) 165.09 165.09 182.38 182.38 2018年06月09日 04:11:14
越南盾(VDN) 0.0272 0.0272 0.0289 0.0289 2018年06月09日 04:11:14
印尼盾(IDR) 0.0446 0.0446 0.0475 0.0475 2018年06月09日 04:11:15
波蘭茲羅提(PLN) 175.24 170.11 177.43 177.43 2018年06月09日 04:11:14
新臺(tái)幣(TWD) 20.72 20.72 22.31 22.31 2018年06月09日 04:11:09
土耳其里拉(TRY) 140.83 136.71 142.58 142.58 2018年06月08日 23:33:21
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 173.84 168.40 175.13 175.13 2018年06月08日 23:33:21
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9093 1.8495 1.9235 1.9235 2018年06月09日 04:11:15
沙特里亞爾(SAR) 170.27 164.94 171.54 171.54 2018年06月08日 23:33:21

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌