1月3日人民幣中間價列表 早盤人民幣匯率走勢圖實時查
2018-01-03 09:59 新浪財經(jīng)
1月3日人民幣中間價列表 早盤人民幣匯率走勢圖實時查
1月3日(周三)美元/人民幣(6.5015, 0.0106, 0.16%)中間價下調159個點,報價為6.4920。本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
較上日中間價 漲跌幅(基點) |
1月3日 | 1月2日 | 12月29日 | 12月28日 | 12月27日 | |
美元/人民幣 | -159.00 | 6.4920 | 6.5079 | 6.5342 | 6.5412 | 6.5421 |
歐元/人民幣 | 128.00 | 7.8326 | 7.8198 | 7.8023 | 7.7837 | 7.758 |
100日元/人民幣 | 119.00 | 5.7849 | 5.773 | 5.7883 | 5.7788 | 5.7795 |
港元/人民幣 | -17.30 | 0.83058 | 0.83231 | 0.83591 | 0.83733 | 0.83734 |
英鎊/人民幣 | 306.00 | 8.8269 | 8.7963 | 8.7792 | 8.7708 | 8.7486 |
澳元/人民幣 | 60.00 | 5.0847 | 5.0787 | 5.0928 | 5.0863 | 5.0562 |
紐元/人民幣 | -84.00 | 4.6085 | 4.6169 | 4.6327 | 4.6259 | 4.6002 |
新加坡/人民幣 | 149.00 | 4.8849 | 4.87 | 4.8831 | 4.882 | 4.8698 |
瑞士法郎/人民幣 | 24.00 | 6.6822 | 6.6798 | 6.6779 | 6.6371 | 6.6106 |
加元/人民幣 | 67.00 | 5.1909 | 5.1842 | 5.2009 | 5.1701 | 5.1564 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | -21.70 | 0.61925 | 0.62142 | 0.62224 | 0.62386 | 0.62407 |
人民幣/俄羅斯盧布 | -108.00 | 8.8525 | 8.8633 | 8.814 | 8.8179 | 8.8126 |
人民幣/南非蘭特 | 138.00 | 1.9163 | 1.9025 | 1.895 | 1.8747 | 1.9108 |
人民幣/韓元 | -19.00 | 163.64 | 163.83 | 163.69 | 164.02 | 164.39 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 14.10 | 0.56581 | 0.5644 | 0.56212 | 0.56144 | 0.56137 |
人民幣/沙特里亞爾 | 14.60 | 0.57772 | 0.57626 | 0.57397 | 0.57329 | 0.57324 |
人民幣/匈牙利福林 | -2199.00 | 39.4846 | 39.7045 | 39.73 | 39.8521 | 40.1733 |
人民幣/波蘭茲羅提 | -26.60 | 0.53148 | 0.53414 | 0.53576 | 0.53833 | 0.54125 |
人民幣/丹麥克朗 | -16.00 | 0.9505 | 0.9521 | 0.9543 | 0.9565 | 0.9597 |
人民幣/瑞典克朗 | 0.00 | 1.257 | 1.257 | 1.2624 | 1.2638 | 1.2765 |
人民幣/挪威克朗 | -75.00 | 1.2512 | 1.2587 | 1.2624 | 1.2633 | 1.2702 |
人民幣/土耳其里拉 | -21.00 | 0.58033 | 0.58243 | 0.57834 | 0.58342 | 0.58209 |
人民幣/墨西哥比索 | -133.00 | 3.0078 | 3.0211 | 3.0165 | 3.0142 | 3.0367 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行