2014年8月4日香港周大福今日金價查詢,周大福今日金價一覽
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 320 | - | 2014-08-04 |
周大福 | 鉑金價格 | 332.23 | ↓ | 2014-08-04 |
周大福 | 金條金價(內地) | 320 | - | 2014-08-04 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 330 | - | 2014-08-04 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 416.8 | - | 2014-08-04 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | ↑ | 2014-08-04 |
周大福 | 金條價格(香港) | 337.71 | ↑ | 2014-08-04 |
(南方財富網理財頻道)