2014年7月24日香港周生生今日金價查詢,周生生今日金價一覽
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14050 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12450 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12750 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12140 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 335 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 319 | 元/克 | 純度99.9% |
2014年7月24日香港周生生今日金價查詢,周生生今日金價一覽
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14050 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12450 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12750 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12140 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 335 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 319 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|