2014年7月1日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.90 | 1326.90 | 跌1 | 1330.50 | 1309.50 |
銀 | 20.98 | 21.08 | 漲0.02 | 21.17 | 20.64 |
鉑 | 1479.00 | 1486.00 | 跌3 | 1494.00 | 1471.00 |
鈀 | 840.00 | 845.00 | 平 | 851.00 | 837.00 |
2014年7月1日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.90 | 1326.90 | 跌1 | 1330.50 | 1309.50 |
銀 | 20.98 | 21.08 | 漲0.02 | 21.17 | 20.64 |
鉑 | 1479.00 | 1486.00 | 跌3 | 1494.00 | 1471.00 |
鈀 | 840.00 | 845.00 | 平 | 851.00 | 837.00 |
延伸閱讀
|