2014年6月27日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 76 | 78 | 平 |
3克/噸 | 86 | 88 | 平 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年6月27日中國金礦市場價格
單位:元/克(不含稅) | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
國內(nèi) | 1克/噸 | 76 | 78 | 平 |
3克/噸 | 86 | 88 | 平 |
延伸閱讀
|