2014年6月4日香港周生生今日金價,周生生今日金價查詢
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13330 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11800 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12160 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11580 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 321 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 311 | 元/克 | 純度99.9% |
2014年6月4日香港周生生今日金價,周生生今日金價查詢
市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13330 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 11800 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 12160 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 11580 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金飾品價格 | 321 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 311 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|