品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 318 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 330 | ↓ | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格 | 533 | - | 2014-05-26 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 419.47 | - | 2014-05-26 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | - | 2014-05-26 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.71 | ↓ | 2014-05-26 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)