2014年5月6日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格查詢
中國黃金投資金條今日金價(2014年5月6日) | |||
黃金AU9999 | 262.78 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 262.80 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 277.60 | 元/克 | |
建設(shè)銀行龍鼎金價格 | 266.60 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 251.00 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 265.99 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 263.14 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 274.80 | 元/克 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)