2014年4月25日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 318 | ↑ | 2014-04-25 |
六福 | 鉑金價格 | 501 | - | 2014-04-25 |
六福 | 金條金價(內地) | 318 | ↑ | 2014-04-25 |
六福 | 飾品金價(內地) | 330 | ↑ | 2014-04-25 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 403.44 | ↑ | 2014-04-25 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 370.84 | ↑ | 2014-04-25 |
六福 | 金條價格(香港) | 337.98 | ↑ | 2014-04-25 |
(南方財富網理財頻道)