2014年4月14日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.70 | 1326.70 | 漲7.3 | 1329.80 | 1318.40 |
銀 | 20.05 | 20.15 | 漲0..09 | 20.24 | 19.89 |
鉑 | 1463.00 | 1466.00 | 漲11 | 1472.00 | 1452.00 |
鈀 | 807.00 | 812.00 | 漲5 | 817.00 | 802.00 |
2014年4月14日8點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.70 | 1326.70 | 漲7.3 | 1329.80 | 1318.40 |
銀 | 20.05 | 20.15 | 漲0..09 | 20.24 | 19.89 |
鉑 | 1463.00 | 1466.00 | 漲11 | 1472.00 | 1452.00 |
鈀 | 807.00 | 812.00 | 漲5 | 817.00 | 802.00 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|