2014年4月10日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.90 | 1312.90 | 跌0.4 | 1316.50 | 1300.40 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.04 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 漲3 | 1452.00 | 1428.00 |
鈀 | 780.00 | 786.00 | 平 | 787.00 | 770.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年4月10日8點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.90 | 1312.90 | 跌0.4 | 1316.50 | 1300.40 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.04 | 20.18 | 19.53 |
鉑 | 1440.00 | 1450.00 | 漲3 | 1452.00 | 1428.00 |
鈀 | 780.00 | 786.00 | 平 | 787.00 | 770.00 |
延伸閱讀
|