2014年4月3日國內各機構今日金條價格匯總
中國黃金投資金條今日金價(2014年4月3日) | |||
黃金AU9999 | 257.60 | 元/克 | 金交所黃金純度99.9%以上 |
上海黃金交易所金條價格 | 257.90 | 元/克 | |
中國黃金投資金條價格 | 272.00 | 元/克 | |
建設銀行龍鼎金價格 | 261.00 | 元/克 | |
中國銀行金條價格 | 243.20 | 元/克 | |
工商銀行如意金條價格 | 260.33 | 元/克 | |
中鈔國鼎金條價格 | 257.30 | 元/克 | |
高賽爾金條價格 | 269.60 | 元/克 |
(南方財富網理財頻道)