單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1312.40 | 1313.70 | 漲1.5 | 1323.50 | 1308.30 |
銀 | 21.65 | 21.75 | 漲0.12 | 22.03 | 21.32 |
鉑 | 1413.00 | 1420.00 | 漲1 | 1435.00 | 1407.00 |
鈀 | 732.00 | 737.00 | 漲1 | 745.00 | 728.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1312.40 | 1313.70 | 漲1.5 | 1323.50 | 1308.30 |
銀 | 21.65 | 21.75 | 漲0.12 | 22.03 | 21.32 |
鉑 | 1413.00 | 1420.00 | 漲1 | 1435.00 | 1407.00 |
鈀 | 732.00 | 737.00 | 漲1 | 745.00 | 728.00 |
延伸閱讀
|