2022年3月8日今日豬價湖南邵陽生豬價格查詢
2022-03-08 13:09 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供 2022年3月8日湖南邵陽豬價格今日豬價查詢:
2022年03月08日湖南邵陽豬價格今日豬價 | ||||
地區(qū)名稱 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | |
雙清區(qū) | 14.32 | 14.88 | 24.16 | |
大祥區(qū) | 11.93 | 18 | 15.8 | |
北塔區(qū) | 11.7 | 13.25 | 13.34 | |
邵東縣 | 14.14 | 14.75 | 12.81 | |
新邵縣 | 14.17 | 14.45 | 13.43 | |
邵陽縣 | 17.33 | 15.03 | 13.84 | |
隆回縣 | 13.74 | 14.07 | 13.22 | |
洞口縣 | 14.09 | 16.31 | 15.85 | |
綏寧縣 | 14.66 | 14.43 | 13.66 | |
新寧縣 | 12.67 | 13.08 | 23.85 | |
城步苗族自治縣 | 11.09 | 12.18 | 18.21 | |
武岡市 | 14.42 | 13.69 | 13.12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。