人民幣貸款基準(zhǔn)利率表 | ||
項目 | 調(diào)整前利率% | 調(diào)整后利率% |
一、短期貸款 | ||
六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.85 | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 |
五年以上 | 6.80 | 6.55 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)