單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | ||
金融機(jī)構(gòu)貸款利率 | ||
短期貸款 | 5.60 | |
六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | ||
中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至三年(含3年) | 6.15 | |
三至五年(含5年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 住房貸款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | ||
金融機(jī)構(gòu)貸款利率 | ||
短期貸款 | 5.60 | |
六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | ||
中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至三年(含3年) | 6.15 | |
三至五年(含5年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 |
延伸閱讀
|