新深圳農(nóng)村商業(yè)銀行貸款利率下調(diào)一覽
2016-08-16 14:50 南方財富網(wǎng)
項目 | 年利率% | |
短期貸款 | 一年期以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
中長期貸款 | 一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 | |
個人教育貸款 | - | 不論期限按照一年期短期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行 |
貼現(xiàn) | - | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
個人住房公積金貸款 | 五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30%-50% |
南方財富網(wǎng)微信號:south-money
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行