2020年10月25日河北銀行存款基準利率表一覽
2020-10-19 17:11 南方財富網(wǎng)
項目/時間 | 2016.01.05 | 2016.07.01 | 2017.08.10 | 2017.10.12 |
一、活期存款 | 儲蓄(0.385) 單位(0.35) | 儲蓄(0.35) 單位(0.35) | 儲蓄(0.35) 單位(0.35) | 儲蓄(0.35) 單位(0.30) |
二、定期存款 | ||||
(一)儲蓄整存整取 | ||||
三個月 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.54 |
半年 | 1.95 | 1.95 | 1.82 | 1.82 |
一年 | 2.25 | 2.25 | 2.1 | 2.1 |
二年 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
三年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.85 |
五年 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 |
(二)儲蓄零存整取、儲蓄整存零取、儲蓄存本取息 | ||||
一年 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
三年 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
五年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
(三)儲蓄定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(四)單位普通定期 | ||||
三個月 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
半年 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
一年 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(五)單位保證金定期 | ||||
三個月 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
半年 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
一年 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
五、個人住房公積金存款 | ||||
當年繳存 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌