中信銀行存款利率查詢:中信銀行2020存款基準(zhǔn)利率表一覽
2020-03-03 15:20 南方財(cái)富網(wǎng)整理
城鄉(xiāng)居民存款 | 非保證金存款利率 | 保證金存款利率 |
活期 | 0.30 | 0.30 |
定期 | ||
整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.40 | 1.10 |
半年 | 1.65 | 1.30 |
一年 | 1.95 | 1.50 |
二年 | 2.40 | 2.10 |
三年 | 3.00 | 2.75 |
五年 | 3.00 | 2.75 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | - |
三年 | 1.65 | - |
五年 | 1.65 | - |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
通知存款 | ||
一天 | 0.55 | - |
七天 | 1.10 | - |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌