2020宜賓市商業(yè)銀行存款基準利率表查詢一覽
2020-01-28 09:05 南方財富網整理
項目 | 人民銀行基準利率 | 本行掛牌利率 | |
單位存款 | 儲蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | — |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.32 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
二年 | 2.10 | 2.52 | 2.94 |
三年 | 2.75 | 3.30 | 3.85 |
五年 | — | 4.20 | |
2.零存整取、 整存零取 |
|||
一年 | 1.10 | — | 1.43 |
三年 | 1.30 | — | 1.69 |
五年 | — | — | 3.30 |
3.存本取息 | |||
一年 | 1.10 | — |
1.43 |
三年 | 1.30 | — |
1.69 |
五年 | — | — |
4.00 |
4.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.08 | |
七天 | 1.35 | 1.62 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌