2019重慶農(nóng)商銀行人民幣存款基準利率表查詢
2019-06-11 15:30 南方財富網(wǎng)整理
項目 | 利率 | 我行調(diào)整后利率 | ||
央行調(diào)整前利率 | 央行調(diào)整后利率 | 儲蓄存款 | 單位存款 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.35 | 1.10 | 1.43 | 1.43 |
半年 | 1.55 | 1.30 | 1.69 | 1.69 |
一年 | 1.75 | 1.50 | 1.95 | 1.95 |
二年 | 2.35 | 2.10 | 2.52 | 2.31 |
三年 | 3.00 | 2.75 | 3.30 | 2.75 |
五年 | 3.50 | 3.00 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.35 | 1.10 | 1.32 | |
三年 | 1.55 | 1.30 | 1.56 | |
五年 | 1.80 | |||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
四、通知存款 | 儲蓄存款 | 單位存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
調(diào)整日期:2015年10月29日 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌