2019年廣州農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表查詢
2019-05-08 13:50 南方財富網(wǎng)整理
存款類型 | 個人存款利率(%) | 單位存款利率(%) | |
活期存款 | 0.300 | 0.300 | |
整存整取定期存款 | |||
三個月 | 1.350 | 1.350 | |
半年 | 1.550 | 1.600 | |
一年 | 1.950 | 1.800 | |
二年 | 2.400 | 2.300 | |
三年 | 2.900 | 2.750 | |
五年 | 3.050 | 2.800 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.350 | - | |
三年 | 1.550 | - | |
五年 | 1.550 | - | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.000 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.880 | 0.550 | |
七天 | 1.100 | 1.100 | |
注:不含單位定期保證金存款,各期限單位定期保證金存款執(zhí)行中國人民銀行公布的當期基準利率。 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌