重慶銀行 新存款利率表查詢2016_4月6日
2016-04-05 11:27 南方財富網(wǎng) czcymm.com
存款 | 基準(zhǔn)利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 | |
保證金 | 非保證金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.35 | 0.385 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.375 |
半 年 | 1.3 | 1.75 | 1.3 | 1.625 |
一 年 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.875 |
二 年 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 2.25 |
三 年 | 2.75 | 3.3 | 2.75 | 2.75 |
五 年 | — | 4.8 | 2.75 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.1 | 1.32 | — | — |
三 年 | 1.3 | 1.56 | — | — |
五 年 | — | 1.8 | — | — |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | — | — |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | — | — | 1.265 |
四、通知存款 | ||||
基準(zhǔn)利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 | ||
保證金 | 非保證金 | |||
一天 | 0.8 | 0.96 | — | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.62 | — | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行