成都銀行 新存款利率表查詢
2015-06-03 15:20 南方財富網(wǎng) czcymm.com
項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.42 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 2.405 | 2.035 |
半年 | 2.665 | 2.255 |
一年 | 2.925 | 2.475 |
二年 | 3.705 | 3.135 |
三年 | 4.500 | 3.850 |
五年 | 4.750 | 4.200 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.405 | - |
三年 | 2.665 | - |
五年 | 2.925 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.620 | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行