項(xiàng)目 | *美元(USD) | *歐元(EUR) | *港幣(HKD) | 日元(JPY) | 英鎊(GBP) | 加元(CAD) | *澳元(AUD) | 瑞士法郎(CHF) |
活期 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0001 |
七天通知 | 0.1000 | 0.3750 | 0.0200 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0500 | 0.3000 | 0.0005 |
一個(gè)月 | 0.2500 | 0.4500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.2180 | 0.0500 | 1.2500 | 0.0100 |
三個(gè)月 | 0.4000 | 0.6500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.3500 | 0.0500 | 1.3125 | 0.0100 |
六個(gè)月 | 0.7500 | 0.9500 | 0.5000 | 0.0100 | 0.5500 | 0.3000 | 1.3250 | 0.0100 |
一年 | 1.0000 | 1.1000 | 0.7000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 1.5000 | 0.0100 |
二年 | 1.2000 | 1.1500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 1.5000 | 0.0100 |
注:本表利率自2009年10月28日起執(zhí)行,帶*為此次調(diào)整的幣種。以上資料僅做參考,如遇調(diào)整或變更,請按當(dāng)?shù)乇拘泄純?nèi)容為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)