1月29日江陰農(nóng)商銀行通知存款利率表查詢_2020江陰農(nóng)商銀行存款利率一覽
2020-01-28 09:18 南方財富網(wǎng)整理
項 目 | 個人存款執(zhí)行利率 | 單位存款執(zhí)行利率 |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.3000 |
二、整存整取定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.4410 | 1.2100 |
半年 | 1.6900 | 1.4300 |
一年 | 1.9500 | 1.6500 |
二年 | 2.7300 | 2.3100 |
三年 | 3.5750 | — |
五年 | 3.5750 | — |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4410 | 1.2100 |
三年 | 1.6900 | — |
五年 | 2.1000 | — |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | — | 1.1500 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8800 | 0.8000 |
七天 | 1.4850 | 1.3500 |
相關閱讀