項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) |
汽車貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
經(jīng)營性貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 商業(yè)貸款利率 > 正文 |
南財搜索 |
項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) |
汽車貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
經(jīng)營性貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 |
延伸閱讀
|