項(xiàng)目 | 現(xiàn)行貸款利率水平 |
一、短期貸款 | 年利率(﹪) |
六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 5.6 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.4 |
五年以上 | 6.55 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 汽車貸款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 現(xiàn)行貸款利率水平 |
一、短期貸款 | 年利率(﹪) |
六個(gè)月以內(nèi)(含6個(gè)月) | 5.6 |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 6.15 |
三至五年(含五年) | 6.4 |
五年以上 | 6.55 |
三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|