北京銀行基準利率表 新查詢_2018北京銀行基準利率表
2017-11-28 15:49 南方財富網(wǎng)
人民幣儲蓄存款利率表 | |
各項存款 | 年利率(%) |
一、活期存款 | 0.350 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 1.505 |
半年 | 1.765 |
一年 | 2.025 |
二年 | 2.500 |
三年 | 3.150 |
五年 | 3.150 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.320 |
三年 | 1.560 |
五年 | 1.800 |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.800 |
七天 | 1.350 |
人民幣公司存款利率表 (2015年起執(zhí)行) |
|
各項存款 | 年利率(%) |
一、活期存款 | 0.300 |
二、定期存款 | |
三個月 | 1.350 |
半年 | 1.550 |
一年 | 1.750 |
二年 | 2.100 |
三年 | 2.750 |
五年 | 2.850 |
三、協(xié)定存款 | 1.150 |
四、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.800 |
七天 | 1.350 |
人民幣貸款利率表 (2015年起執(zhí)行) |
|
各項貸款 | 年利率(%) |
一、短期貸款 | |
一年以內(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行