項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率(%) | |
一、貸款 | 半 年 | 5.60 |
一 年 | 6.00 | |
一至三年 | 6.15 | |
三至五年 | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | 五年以?xún)?nèi)(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 房貸利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率(%) | |
一、貸款 | 半 年 | 5.60 |
一 年 | 6.00 | |
一至三年 | 6.15 | |
三至五年 | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | 五年以?xún)?nèi)(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
延伸閱讀
|