招商銀行利率是多少?2020年9月8日招行定期存款利率表
2020-09-07 17:20 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年6月8日招行定期存款利率表
存期 | 人民幣 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亞元 | 新加坡元 |
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
整存整取 一個(gè)月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
整存整取 三個(gè)月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌