鄭州銀行2019年定期存款利率表一覽
2019-04-17 16:29 南方財(cái)富網(wǎng)整理
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 我行執(zhí)行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.1 | 1.43 |
半年 | 1.3 | 1.69 |
一年 | 1.5 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.73 |
三年 | 2.75 | 3.575 |
五年 | 3.75 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.1 | 1.43 |
三年 | 1.3 | 1.69 |
五年 | 2 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.38 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌