江蘇銀行定期存款利率 新查詢2016
2016-04-20 11:09 南方財富網(wǎng) czcymm.com
存款種類 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、通知存款 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 |
一天 | 0.80 | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.38 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
半年 | 1.30 | 1.67 |
一年 | 1.50 | 1.92 |
二年 | 2.10 | 2.52 |
三年 | 2.75 | 3.10 |
五年 | - | 3.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.40 |
三年 | 1.30 | 1.67 |
五年 | - | 1.92 |
(三)定活兩便 | 按一年期以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行