2016年4月7日河北銀行定期存款利率表查詢
2016-04-06 15:37 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng)目 | 我行調(diào)整后利率 | |
儲(chǔ)蓄存款% | 單位存款% | |
一、活期存款 | 0.455 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.43 | 1.21 |
半年 | 1.69 | 1.43 |
一年 | 1.95 | 1.65 |
二年 | 2.73 | 2.10 |
三年 | 3.575 | 2.75 |
五年 | 3.9 | 3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.32 | - |
三年 | 1.56 | - |
五年 | 1.80 | - |
(三)定活兩便 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行