2015年8月成都銀行定期存款利率一覽表
2015-07-29 14:27 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.42 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.08 | 1.76 |
半年 | 2.34 | 1.98 |
一年 | 2.60 | 2.20 |
二年 | 3.38 | 2.86 |
三年 | 4.18 | 3.575 |
五年 | 4.750 | 3.90 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.08 | - |
三年 | 2.34 | - |
五年 | 2.60 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行