7月2日廣發(fā)銀行半年期定期存款利率查詢
2015-07-02 14:46 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.3500 | 0.3500 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.0500 | 2.0500 |
六個(gè)月 | 2.2500 | 2.2500 |
一年 | 2.5000 | 2.5000 |
二年 | 2.9000 | 2.6000 |
三年 | 3.6000 | 3.2500 |
五年 | 3.7500 | 3.7500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.0000 | 2.0000 |
三年 | 2.0500 | 1.8000 |
五年 | 2.0000 | 2.0000 |
3.定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.2300 | 1.2300 |
六個(gè)月 | 1.3500 | 1.3500 |
一年 | 1.5000 | 1.5000 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行