項目 | 基準(zhǔn)利率(%) | 執(zhí)行利率(%) |
定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.600 | 2.860 |
半 年 | 2.800 | 3.080 |
一 年 | 3.000 | 3.300 |
二 年 | 3.750 | 4.125 |
三 年 | 4.250 | 4.675 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.600 | 2.860 |
三 年 | 2.800 | 3.080 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)