2020食品飲料基金排名 食品飲料基金代碼有哪些
2020-08-28 11:17 互聯(lián)網(wǎng)
基金名稱 | 代碼 | 凈值 | 日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
諾德周期策略混合 | 3.1600(1.44%) | 混合型 | 15.32% | 6.29% | 12.06% | 50.40% | 65.19% | 83.93% | 90.82% | 126.01% | 112.69% |
570008 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
南方轉(zhuǎn)型混合 | 1.6060(1.65%) | 混合型 | 18.26% | 3.08% | 12.31% | 43.91% | 44.82% | 58.54% | 79.44% | 110.48% | 78.05% |
1667 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
銀華消費主題混合 | 1.6000(1.19%) | 混合型 | 17.23% | 5.47% | 15.47% | 40.80% | 55.45% | 56.25% | 74.99% | 161.37% | 97.96% |
161818 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
天弘中證食品飲料 | 3.0300(1.86%) | 股票指數(shù) | 23.79% | 6.73% | 14.48% | 42.07% | 66.36% | 63.57% | 69.81% | 129.84% | 152.50% |
1631 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
天弘中證食品飲料 | 2.9960(1.86%) | 股票指數(shù) | 23.79% | 6.72% | 14.46% | 42.00% | 66.20% | 63.36% | 69.48% | 128.93% | 150.88% |
1632 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
國泰國證食品飲料 | 1.1391(1.76%) | 股票指數(shù) | 21.48% | 7.28% | 13.76% | 43.38% | 63.29% | 58.64% | 64.24% | 127.63% | 168.62% |
160222 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
嘉實新消費股票 | 2.2420(0.45%) | 股票型 | 31.42% | -0.53% | 3.84% | 29.07% | 39.95% | 48.28% | 54.25% | 73.76% | 88.69% |
1044 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
銀河消費混合 | 2.6360(1.38%) | 混合型 | 21.55% | 3.62% | 13.82% | 36.72% | 45.80% | 49.69% | 54.15% | 86.95% | 60.24% |
519678 | 日期:2020-08-27 | ||||||||||
國都多策略混合 | 1.9875(1.20%) | 混合型 | 23.65% | 3.57% | 4.89% | 24.23% | 36.16% | 45.90% | 48.25% | 96.78% | --- |
5264 | 日期:2020-08-27 |
相關閱讀
官方微信
基金情報專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌