2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月30日
2020-10-30 16:57 南方財(cái)富網(wǎng)
基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
代碼 | ||||
9321 | 中信保誠中債 | 10月29日 | 1.1326 | 13.19% |
9320 | 中信保誠中債 | 10月29日 | 1.1343 | 13.11% |
1874 | 前海開源滬港 | 10月29日 | 1.932 | 6.10% |
1875 | 前海開源滬港 | 10月29日 | 2.638 | 6.03% |
6923 | 前海開源滬港 | 10月29日 | 1.3886 | 5.53% |
6924 | 前海開源滬港 | 10月29日 | 1.3829 | 5.52% |
5583 | 易方達(dá)港股通 | 10月29日 | 1.1136 | 5.26% |
1156 | 申萬菱信新能 | 10月29日 | 1.889 | 5.24% |
1753 | 紅土創(chuàng)新新興 | 10月29日 | 1.19 | 5.22% |
409 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 10月29日 | 3.441 | 5.17% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌