設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017債券型基金收益排行 12月6日債券型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:07 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 003421 德邦群利債券C 12-06 2.1264 -0.40% 110.28% 110.26% 111.31% -- -- 110.28% 購買自選
2 003420 德邦群利債券A 12-06 2.1284 -0.39% 110.00% 110.03% 111.32% -- -- 110.00% 購買自選
3 003836 新沃鑫禧債券 12-06 2.0767 -0.35% -7.24% 103.42% 105.70% -- 107.46% -7.24% 購買自選
4 003869 長信穩(wěn)勢純債債券 12-06 1.2821 0.07% 0.09% 28.01% -- -- -- 0.09% 購買自選
5 004611 民生加銀鑫信債券C 12-06 1.2089 2.69% 12.76% 20.70% -- -- -- 12.76% 購買自選
6 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-06 1.2126 0.26% 6.73% 20.63% -- -- -- 6.73% 購買自選
7 003707 民生加銀鑫興純債債券C 12-06 1.3020 0.00% 3.25% 12.01% -- -- -- 3.25% 購買自選
8 003928 前海聯(lián)合永興純債 12-06 1.1336 0.08% 0.11% 10.39% -- -- -- 0.11% 購買自選
9 004445 鵬華豐嘉債券 12-06 1.1202 0.39% 0.95% 9.83% 11.12% -- -- 0.95% 購買自選
10 003005 華夏鼎益?zhèn)疉 12-06 1.0872 0.00% 12.20% 7.41% 8.67% -- 8.93% 12.20% 購買自選
11 004825 平安大華惠澤債券 12-06 1.0715 0.15% 1.11% 7.22% -- -- -- 1.11% 購買自選
12 000338 鵬華雙債保利債券 12-06 1.0764 0.75% 3.25% 4.92% 5.59% 5.18% 6.35% 3.25% 購買自選
13 004363 東方臻悅純債債券A 12-06 1.0415 -0.31% 3.53% 4.35% 6.35% -- -- 3.53% 購買自選
14 002609 博時泰和債券C 12-06 1.0320 -0.19% 5.20% 4.14% 0.98% 2.69% 3.30% 5.20% 購買自選
15 004704 平安大華惠元純債債券 12-06 1.0381 -0.47% -2.09% 3.91% 5.16% -- -- -2.09% 購買自選
16 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 12-06 1.0367 0.06% 0.96% 3.53% 4.07% 3.77% 4.06% 0.96% 購買自選
17 003255 前海開源鼎裕債券C 12-06 1.0672 0.05% 0.08% 3.51% 6.53% 5.23% 6.20% 0.08% 購買自選
18 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 12-06 1.5660 0.00% -0.06% 2.96% 6.03% 6.31% 8.07% -0.06% 購買自選
19 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 12-06 1.2470 -0.08% -0.80% 2.89% 6.13% 5.86% 7.31% -0.80% 購買自選
20 003710 國投瑞銀和順債券 12-06 1.0990 0.18% -0.27% 2.81% 5.17% 9.79% 9.57% -0.27% 購買自選
21 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 12-06 1.2250 -0.16% -0.89% 2.77% 5.88% 5.42% 6.99% -0.89% 購買自選
22 002887 民生加銀鑫瑞債券A 12-06 1.0510 0.57% 1.55% 2.74% 5.10% 4.37% 4.89% 1.55% 購買自選
23 002749 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 12-06 1.0240 0.39% -0.49% 2.61% 4.70% 3.85% 5.46% -0.49% 購買自選
24 004383 平安大華添益?zhèn)疉 12-06 1.0309 3.98% 4.32% 2.58% 3.01% -- -- 4.32% 購買自選
25 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 12-06 1.0387 -0.11% 0.37% 2.51% 4.22% 4.36% 5.45% 0.37% 購買自選
26 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 12-06 1.6000 0.06% -1.42% 2.50% 4.85% 3.96% 6.10% -1.42% 購買自選
27 002969 易方達(dá)豐和債券 12-06 1.0950 -0.16% -0.16% 2.40% 5.42% 9.43% 9.19% -0.16% 購買自選
28 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 12-06 1.0330 -0.13% 0.33% 2.40% 4.01% 3.93% 5.04% 0.33% 購買自選
29 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 12-06 1.5440 0.06% -1.53% 2.32% 4.61% 3.49% 5.68% -1.53% 購買自選
30 002712 廣發(fā)集豐債券C 12-06 1.0410 0.00% -0.10% 2.26% 3.38% 4.31% 4.41% -0.10% 購買自選
31 002888 民生加銀鑫瑞債券C 12-06 1.0400 0.58% 1.46% 2.16% 4.42% 3.38% 4.00% 1.46% 購買自選
32 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 12-06 1.0990 -0.09% -0.90% 2.14% 7.22% 6.29% 7.75% -0.90% 購買自選
33 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 12-06 1.2960 1.01% 1.97% 2.13% 2.53% 1.33% 1.89% 1.97% 購買自選
34 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 12-06 1.2740 1.03% 2.08% 2.08% 2.33% 1.19% 1.76% 2.08% 購買自選
35 003747 萬家鑫享純債債券A 12-06 1.0158 1.56% 1.40% 1.97% 3.23% -- -- 1.40% 購買自選
36 002711 廣發(fā)集豐債券A 12-06 1.0460 0.00% -0.38% 1.95% 3.67% 4.70% 4.81% -0.38% 購買自選
37 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 12-06 1.1750 -0.51% -1.26% 1.91% 5.64% 1.95% 2.97% -1.26% 購買自選
38 002608 博時泰和債券A 12-06 1.0160 -0.20% 2.83% 1.91% -1.07% 0.89% 1.50% 2.83% 購買自選
39 002441 德邦新添利債券C 12-06 1.1945 -0.02% 0.19% 1.87% 4.18% 5.91% 6.32% 0.19% 購買自選
40 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 12-06 1.1550 -0.52% -1.20% 1.85% 5.58% 1.54% 2.67% -1.20% 購買自選
41 470088 匯添富6月紅添利定開債券A 12-06 1.0120 0.00% -0.77% 1.85% 5.70% 3.84% 4.97% -0.77% 購買自選
42 003748 萬家鑫享純債債券C 12-06 1.0151 1.53% 1.33% 1.83% 2.98% -- -- 1.33% 購買自選
43 002866 新華豐盈回報(bào)債券 12-06 1.0940 -0.09% 0.83% 1.77% 4.79% 7.68% 8.53% 0.83% 購買自選
44 001367 德邦新添利債券A 12-06 1.0661 0.00% 0.06% 1.77% 4.19% 5.97% 6.42% 0.06% 購買自選
45 470089 匯添富6月紅添利定開債券C 12-06 1.0050 0.10% -0.78% 1.76% 5.63% 3.46% 4.59% -0.78% 購買自選
46 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 12-06 1.0600 0.19% -1.12% 1.73% 4.66% 2.95% 3.76% -1.12% 購買自選
47 002065 景順景盛雙息收益?zhèn)疉 12-06 1.0630 -0.09% -0.47% 1.72% 3.61% 3.20% 4.32% -0.47% 購買自選
48 000463 華商雙債豐利債券A 12-06 1.3120 0.77% -0.83% 1.71% 5.72% 2.78% 4.06% -0.83% 購買自選
49 001920 景順長城景頤宏利債券A 12-06 1.0740 -0.19% -0.37% 1.70% 3.87% 4.17% 5.19% -0.37% 購買自選
50 000345 鵬華豐融定期開放債券 12-06 1.2160 0.41% 0.41% 1.67% 3.31% 3.84% 4.38% 0.41% 購買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信