寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|5月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-06-01 08:21 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 05-30 | 1.0805 | 4.52% | 0.41% | 2.41% | 4.88% | 2.02% | ||
2 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-30 | 0.9742 | 4.43% | 0.36% | 2.29% | 4.64% | 1.88% | ||
3 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-30 | 0.9742 | 4.43% | 0.36% | 2.29% | 4.64% | 1.88% | ||
4 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-30 | 1.0730 | 4.03% | 0.34% | 2.15% | 4.31% | 1.78% | ||
5 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 05-30 | 0.8411 | 3.71% | 0.34% | 2.20% | 4.47% | 1.83% | ||
6 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-30 | 0.8411 | 3.71% | 0.34% | 2.20% | 4.47% | 1.83% | ||
7 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-30 | 0.8411 | 3.71% | 0.34% | 2.20% | 4.47% | 1.83% | ||
8 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 05-30 | 0.9492 | 3.61% | 0.39% | 2.34% | 4.69% | 1.96% | ||
9 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-30 | 0.9587 | 3.58% | 0.38% | 2.33% | 4.63% | 1.94% | ||
10 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-29 | 1.4351 | 5.69% | 0.36% | 2.19% | 4.41% | 1.81% | ||
11 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 05-29 | 0.8360 | 5.10% | 0.46% | 2.37% | 4.86% | 1.97% | ||
12 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 05-29 | 1.0590 | 4.36% | 0.36% | 2.37% | 4.68% | 1.93% | ||
13 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 05-29 | 1.0923 | 4.35% | 0.37% | 2.33% | 4.60% | 1.94% | ||
14 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 05-29 | 1.2635 | 4.27% | 0.37% | 2.18% | 4.57% | 1.81% | ||
15 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-29 | 1.2910 | 4.22% | 0.35% | 2.32% | 4.71% | 1.89% | ||
16 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-29 | 1.0151 | 3.90% | 0.35% | 2.13% | 4.42% | 1.75% | ||
17 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-29 | 1.0151 | 3.90% | 0.35% | 2.13% | 4.42% | 1.75% | ||
18 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 05-29 | 0.8687 | 3.76% | 0.35% | 2.22% | 4.53% | 1.82% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-29 | 1.4131 | 3.67% | 0.36% | 2.17% | 4.34% | 1.81% | ||
20 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-29 | 0.9868 | 3.59% | 0.31% | 2.24% | 4.54% | 1.84% | ||
21 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-29 | 0.8156 | 3.34% | 0.35% | 2.18% | 4.65% | 1.80% | ||
22 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-29 | 0.8930 | 3.29% | 0.38% | 2.24% | 4.73% | 1.85% | ||
23 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-29 | 0.8930 | 3.29% | 0.38% | 2.24% | 4.73% | 1.85% | ||
24 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-29 | 0.6510 | 2.31% | 0.43% | 2.34% | 4.66% | 1.95% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|5月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月30日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月29日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月28日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|5月28日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月28日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月28日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月29日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜