理財產品排行榜2015,5月5日理財產品收益排行查詢
2015-05-06 08:23 南方財富網 czcymm.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-05 | 0.7550 | 4.96% | 0.42% | 2.29% | 4.65% | 1.59% | ||
2 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-05 | 1.6692 | 4.72% | 0.37% | 2.17% | 4.29% | 1.52% | ||
3 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 05-05 | 1.0834 | 4.60% | 0.35% | 2.32% | 4.67% | 1.58% | ||
4 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 05-05 | 1.0834 | 4.60% | 0.35% | 2.32% | 4.67% | 1.58% | ||
5 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 05-05 | 1.3637 | 4.53% | 0.44% | 2.39% | 4.88% | 1.66% | ||
6 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.2949 | 4.48% | 0.33% | 2.29% | 4.72% | 1.57% | ||
7 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 05-05 | 1.4512 | 4.36% | 0.36% | 2.38% | 4.70% | 1.64% | ||
8 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.1150 | 4.28% | 0.36% | 2.31% | 4.63% | 1.61% | ||
9 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-05 | 1.1311 | 4.24% | 0.35% | 2.15% | 4.36% | 1.50% | ||
10 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 05-05 | 1.2354 | 4.24% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.54% | ||
11 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.2354 | 4.24% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.54% | ||
12 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-05 | 1.1159 | 4.24% | 0.37% | 2.31% | 4.76% | 1.53% | ||
13 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-05 | 1.1159 | 4.24% | 0.37% | 2.31% | 4.76% | 1.53% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.2354 | 4.24% | 0.36% | 2.21% | 4.52% | 1.54% | ||
15 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.0442 | 4.21% | 0.37% | 2.22% | 4.56% | 1.53% | ||
16 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 05-05 | 1.1164 | 4.20% | 0.35% | 2.30% | 4.60% | 1.63% | ||
17 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 05-05 | 1.4733 | 4.15% | 0.37% | 2.18% | 4.58% | 1.51% | ||
18 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-05 | 1.1293 | 4.08% | 0.37% | 2.11% | 4.44% | 1.46% | ||
19 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-05 | 1.1293 | 4.08% | 0.37% | 2.11% | 4.44% | 1.46% | ||
20 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-05 | 1.0758 | 4.02% | 0.42% | 2.32% | 4.61% | 1.59% | ||
21 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-05 | 1.0587 | 3.81% | 0.34% | 2.17% | 4.36% | 1.48% | ||
22 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 05-05 | 1.0350 | 3.79% | 0.39% | 2.30% | 4.69% | 1.61% | ||
23 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-05 | 1.0193 | 3.72% | 0.34% | 2.24% | 4.69% | 1.51% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 05-05 | 1.2333 | 3.51% | 0.32% | 2.26% | 4.78% | 1.58% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行