設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-20 09:04 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com

2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名,4月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-19 1.1580 6.46% 0.42% 2.39% 4.90% 1.43%  
2 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-19 1.0472 4.98% 0.39% 2.26% 4.63% 1.32%  
3 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 04-19 1.1754 4.98% 0.34% 2.29% 4.79% 1.37%  
4 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-19 1.1065 4.97% 0.36% 2.32% 4.90% 1.43%  
5 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-19 1.1369 4.88% 0.37% 2.32% 4.63% 1.45%  
6 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-19 1.1957 4.78% 0.38% 2.22% 4.56% 1.35%  
7 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-19 1.1957 4.78% 0.38% 2.22% 4.56% 1.35%  
8 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-19 1.1957 4.78% 0.38% 2.22% 4.56% 1.35%  
9 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-19 1.2190 4.75% 0.38% 2.39% 4.74% 1.45%  
10 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 04-19 1.1682 4.72% 0.38% 2.27% 4.71% 1.38%  
11 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-19 1.2022 4.58% 0.38% 2.32% 4.67% 1.41%  
12 余額寶 天弘增利寶 1元 04-19 1.1812 4.46% 0.37% 2.15% 4.39% 1.31%  
13 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-19 1.1475 4.46% 0.38% 2.33% 4.70% 1.39%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-19 1.1475 4.46% 0.38% 2.33% 4.70% 1.39%  
15 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-19 1.0169 4.29% 0.38% 2.30% 4.74% 1.33%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-17 1.3134 8.17% 0.47% 2.37% 4.67% 1.42%  
17 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-17 1.3979 5.60% 0.39% 2.23% 4.42% 1.32%  
18 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-17 1.0342 5.34% 0.39% 2.26% 4.66% 1.34%  
19 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-17 1.6126 4.86% 0.38% 2.35% 4.83% 1.33%  
20 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-17 1.6126 4.86% 0.38% 2.35% 4.83% 1.33%  
21 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-17 1.5132 4.74% 0.37% 2.13% 4.47% 1.25%  
22 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-17 1.5132 4.74% 0.37% 2.13% 4.47% 1.25%  
23 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-17 1.1973 4.61% 0.39% 2.17% 4.35% 1.32%  
24 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-17 1.2342 4.50% 0.39% 2.25% 4.61% 1.34%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信