設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財產品排行榜2015,4月14日理財產品收益排行查詢

2015-04-15 08:39 南方財富網(wǎng) czcymm.com

理財產品排行榜2015,4月14日理財產品收益排行查詢,最新理財產品收益排行查詢,最新理財產品收益排名一覽,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新理財產品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-14 2.7630 6.51% 0.44% 2.33% 4.62% 1.34%  
2 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 04-14 1.2536 6.37% 0.41% 2.39% 4.89% 1.36%  
3 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 04-14 1.0724 5.38% 0.41% 2.27% 4.68% 1.31%  
4 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-14 1.9146 4.90% 0.39% 2.26% 4.62% 1.26%  
5 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-14 1.3399 4.81% 0.36% 2.31% 4.80% 1.32%  
6 理財 華夏財富 0.01元 04-14 2.1663 4.77% 0.36% 2.32% 4.65% 1.39%  
7 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-14 1.1320 4.71% 0.40% 2.17% 4.34% 1.28%  
8 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-14 1.2559 4.65% 0.41% 2.35% 4.83% 1.29%  
9 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-14 1.2559 4.65% 0.41% 2.35% 4.83% 1.29%  
10 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-14 1.2287 4.64% 0.40% 2.25% 4.62% 1.30%  
11 理財通 匯添富全額寶 0.01元 04-14 1.2009 4.58% 0.39% 2.32% 4.66% 1.35%  
12 理財通 易方達易理財 0.01元 04-14 1.2074 4.51% 0.39% 2.38% 4.73% 1.38%  
13 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-14 1.3554 4.50% 0.35% 2.31% 4.90% 1.36%  
14 余額寶 天弘增利寶 1元 04-14 1.1906 4.49% 0.37% 2.15% 4.40% 1.25%  
15 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-14 1.3016 4.45% 0.38% 2.22% 4.55% 1.29%  
16 網(wǎng)易理財 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-14 1.3016 4.45% 0.38% 2.22% 4.55% 1.29%  
17 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-14 1.3016 4.45% 0.38% 2.22% 4.55% 1.29%  
18 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-14 1.2464 4.38% 0.38% 2.32% 4.70% 1.33%  
19 理財通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-14 1.2464 4.38% 0.38% 2.32% 4.70% 1.33%  
20 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 04-14 1.1544 4.31% 0.37% 2.27% 4.70% 1.32%  
21 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-14 0.9483 4.18% 0.40% 2.30% 4.74% 1.26%  
22 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-14 1.2304 4.17% 0.37% 2.13% 4.47% 1.21%  
23 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-14 1.2304 4.17% 0.37% 2.13% 4.47% 1.21%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-14 1.1651 4.12% 0.38% 2.21% 4.40% 1.26%  

 

 

 

 

 
 更多理財產品排行榜排名2015相關資訊請關注南方財富網(wǎng)基金頻道

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。