設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-08 08:33 南方財(cái)富網(wǎng) czcymm.com

理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-07 1.0898 5.08% 0.39% 2.20% 4.40% 1.18%  
2 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-07 1.4412 4.80% 0.37% 2.32% 4.86% 1.24%  
3 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-07 1.3881 4.72% 0.39% 2.32% 4.72% 1.24%  
4 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-07 1.3881 4.72% 0.39% 2.32% 4.72% 1.24%  
5 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-07 1.0361 4.71% 0.41% 2.31% 4.77% 1.18%  
6 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-07 1.1815 4.66% 0.40% 2.24% 4.63% 1.21%  
7 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-07 1.1954 4.61% 0.40% 2.38% 4.74% 1.30%  
8 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 04-07 1.0580 4.59% 0.40% 2.24% 4.68% 1.21%  
9 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-07 1.4118 4.45% 0.39% 2.26% 4.63% 1.16%  
10 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-07 1.2812 4.44% 0.39% 2.21% 4.57% 1.20%  
11 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-07 1.2812 4.44% 0.39% 2.21% 4.57% 1.20%  
12 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-07 1.2812 4.44% 0.39% 2.21% 4.57% 1.20%  
13 余額寶 天弘增利寶 1元 04-07 1.2079 4.43% 0.37% 2.14% 4.42% 1.16%  
14 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-07 1.1818 4.41% 0.40% 2.16% 4.33% 1.19%  
15 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-07 1.1458 4.30% 0.40% 2.34% 4.85% 1.20%  
16 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-07 1.1458 4.30% 0.40% 2.34% 4.85% 1.20%  
17 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-07 1.1999 4.25% 0.39% 2.31% 4.67% 1.26%  
18 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-07 1.0949 4.25% 0.38% 2.13% 4.50% 1.13%  
19 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-07 1.0949 4.25% 0.38% 2.13% 4.50% 1.13%  
20 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-07 1.1470 4.24% 0.39% 2.36% 4.88% 1.24%  
21 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 04-07 1.1127 4.21% 0.38% 2.27% 4.72% 1.24%  
22 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-07 1.1346 4.11% 0.41% 2.28% 4.58% 1.21%  
23 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-07 1.0641 4.09% 0.36% 2.31% 4.66% 1.30%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-07 0.8046 4.03% 0.34% 2.31% 4.88% 1.27%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信